系列型號 | |||
NCLSM1- | NCLSM1 磁翻板液位計(jì) | ||
產(chǎn)品類型 | |||
S | 旁路型基本型 | M | 旁路型高溫型 |
D | 旁路型帶保溫套型 | P | 旁路內(nèi)襯PTFE型 |
B | 旁路帶旁通管道型 | U | 頂置基本型 |
* | 其他定制型 | ||
遠(yuǎn)傳信號 | |||
N | 不帶遠(yuǎn)傳信號 | +H | 帶HART協(xié)議 |
M1 | 磁致伸縮液位計(jì)外置 | F1 | 磁浮子液位計(jì)外置 |
M2 | 磁致伸縮液位計(jì)內(nèi)置 | F2 | 磁浮子液位計(jì)內(nèi)置 |
R | 導(dǎo)波雷達(dá) | * | 其他 |
主體材質(zhì) | |||
S4 | SUS304 | S6 | SUS316 |
PT | PTFE | * | 其他 |
浮球類型 | |||
S | 基本式浮球 | U | 頂置式浮球 |
P | 耐壓式浮球 | B | 內(nèi)置式浮球 |
* | 其他定制 | ||
工作壓力 | |||
A | 1.6MPA | B | 0.4MPA |
C | 2.5MPA | D | 6.4MPA |
E | 10.0MPA | * | 其他 |
過程連接 | |||
-TFEG25 | G1 | -FFG25 | DN25法蘭 |
* | 其他 | ||
安裝方式 | |||
A | 側(cè)近側(cè)出 | B | 底進(jìn)側(cè)出 |
C | 頂置安裝 | * | 其他 |
排污結(jié)構(gòu) | |||
M | 旋塞M20*1.5 | F | 法蘭 |
V | 閥門 | * | 其他定制 |
防爆等級 | |||
S | 標(biāo)準(zhǔn)型 | G | 本安型+隔爆型 |
L | 本安型 | * | 其他定制 |
開關(guān)數(shù)量 | |||
c*** | 直接填寫數(shù)量 | ||
測量范圍 | |||
-** | 直接填寫測量范圍(默認(rèn)單位cm) | ||
版本 | |||
<19B> | 版本號 |








NCLSM1 磁翻板液位計(jì)
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
星儀CWDZ11A溫度傳感¥180.00/
星儀CWDZ21C分體防爆¥243.00/
星儀CWDZ21分體型溫度¥133.00/
星儀CYW571A陶瓷電容¥1350.00/
星儀CYW12C防護(hù)型液位¥636.00/
星儀CYW11液位變送器¥386.00/
星儀CYYZ26大氣壓力變¥135.00/
星儀CYYZ18C防爆型壓¥366.00/
星儀CYYZ16A高溫壓力¥390.00/