公司名稱: | 中科三清科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108020519596 | ||
成立時間: | 2016-01-11 | 營業(yè)期限: | 2016-01-11至2036-01-10 |
法人: | 秦東明 | 機構(gòu)代碼: | MA00324D0 |
聯(lián)系方式: | 010-62055689 | 官方網(wǎng)址: | www.3clear.com |
公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 20000 萬元 |
登記機關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院36號樓5層523室 | 信用代碼: | 91110108MA00324D04 |
核準時間: | 2017-12-14 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;機械設(shè)備租賃(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 1
中科三清科技有限公司 空氣質(zhì)量多模式集合預(yù)報系統(tǒng)_ 大氣污染來源解析及預(yù)報系統(tǒng)_空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警業(yè)務(wù)系統(tǒng)點擊:685 查看原圖![]() ![]() ![]() 中科三清科技有限公司
北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院中關(guān)村軟件園36號樓5層 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆山綠海輕舟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 4800萬元 | 2017 | - | 股權(quán) |
王自發(fā) | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
中國科學院大氣物理研究所 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |